|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Основні характеристики конденсаторних блоків EB-BOX ColdStar |
|||||||||
| Модель | Площа (м²) | Об'єм труби (дм³) | Потужність / | Вентилятори / Fans | Модель компресора | ||||
| Capacity Δt=15°C | |||||||||
| 1400 об/хв | 900 об/хв | К-сть / Діаметр (мм) | Продуктивність, м³/год | LBP | MBP/HBP To= 0°C | ||||
| (кВт) | (кВт) | 1400 об/хв | 900 об/хв | To= -15°C | |||||
| EBBOX-135-10 | 11,43 | 1,1 | 5.003 | 4.300 | 1×350 | 2.950 | 2.273 | NJX2212GK | NT6226GK / NJ9232GK |
| EBBOX-135-13 | 13,71 | 1,3 | 5.852 | 4.988 | 1×350 | 2.918 | 2.243 | NJX2219GK | NJ9238GK |
| EBBOX-135-15 | 15,52 | 1,6 | 6.257 | 5.329 | 1×350 | 3.037 | 2.344 | FH2480Z | – |
| EBBOX-140-15 | 15,22 | 1,6 | 7.067 | 6.037 | 1×400 | 3.728 | 2.864 | – | – |
| EBBOX-140-20 | 19,99 | 1,6 | 7.890 | 6.663 | 1×400 | 3.601 | 2.683 | FH2511Z / FH2513Z | NJX6250GK |
| EBBOX-145-25 | 24,52 | 2,0 | 9.960 | 8.750 | 1×450 | 5.187 | 4.171 | TAG2516Z | – |
| EBBOX-145-30 | 30,45 | 2,9 | 12.363 | 10.653 | 1×450 | 5.031 | 3.996 | TAG2522Z | – |
| EBBOX-150-25 | 24,52 | 2,0 | 12.533 | 9.735 | 1×500 | 7.827 | 4.988 | – | C-SBN263 |
| EBBOX-150-35 | 35,36 | 3,1 | 16.693 | 12.468 | 1×500 | 7.378 | 4.637 | TAG2522Z | C-SBN303 |
| EBBOX-150-40 | 40,2 | 3,1 | 18.900 | 13.209 | 1×500 | 7.265 | 4.549 | – | C-SBN353 |
| EBBOX-245-50 | 50,52 | 4,3 | 21.269 | 18.639 | 2×450 | 10.418 | 8.380 | – | C-SBN373 |
| EBBOX-250-55 | 55,14 | 4,3 | 25.522 | 21.930 | 2×500 | 15.628 | 9.953 | – | C-SBN453 |
| EBBOX-250-60 | 57,8 | 4,3 | 29.410 | 22.541 | 2×500 | 15.567 | 9.906 | – | C-SBN235 |
| EBBOX-250-70 | 70,04 | 6,6 | 34.365 | 25.667 | 2×500 | 14.947 | 9.414 | – | C-SCN603 |
Габарити моделей конденсаторних блоків EB-BOX ColdStar |
|||||||||
| Модель | Розміри | Підключення | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | Вхід | Вихід | |
| (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (mm) | (mm) | |
| EBBOX-135-10 | 100 | 52 | 54 | 49 | 41 | 47 | 58 | 5/8" | 5/8" |
| EBBOX-135-13 | 100 | 52 | 54 | 49 | 41 | 47 | 58 | 5/8" | 5/8" |
| EBBOX-135-15 | 100 | 52 | 54 | 49 | 41 | 47 | 58 | 5/8" | 5/8" |
| EBBOX-140-15 | 100 | 57 | 63 | 54 | 43 | 55 | 58 | 5/8" | 5/8" |
| EBBOX-140-20 | 100 | 57 | 63 | 54 | 43 | 55 | 58 | 5/8" | 5/8" |
| EBBOX-145-25 | 120 | 67 | 63 | 64 | 51 | 55 | 77 | 19 | 5/8" |
| EBBOX-145-25 | 120 | 67 | 63 | 64 | 51 | 55 | 77 | 19 | 5/8" |
| EBBOX-145-30 | 120 | 67 | 63 | 64 | 51 | 55 | 77 | 19 | 5/8" |
| EBBOX-150-35 | 126 | 67 | 63 | 64 | 57 | 55 | 83 | 22 | 19 |
| EBBOX-150-40 | 126 | 67 | 63 | 64 | 57 | 55 | 83 | 22 | 19 |
| EBBOX-245-50 | 130 | 127 | 63 | 124 | 60 | 55 | 83 | 22 | 19 |
| EBBOX-250-55 | 130 | 127 | 63 | 124 | 60 | 55 | 83 | 22 | 19 |
| EBBOX-250-60 | 130 | 127 | 63 | 124 | 60 | 55 | 83 | 22 | 19 |
| EBBOX-250-70 | 130 | 127 | 63 | 124 | 60 | 55 | 83 | 28 | 22 |