|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Холодопродуктивність дюз Danfoss T2
Умови: tконд.=+45 °C; фреони R404A та R22.
| Тип клапана | Артикул Danfoss | Холодопродуктивність (кВт), (tконд.=+45 °C/tкіп.=-30 °C) | |
|---|---|---|---|
| Фреон R404a | Фреон R22 | ||
| T2/0X | 068-200x | 0.54 | 0.88 |
| T2/00 | 068-2000 | 0.81 | 1.3 |
| T2/01 | 068-2001 | 1.2 | 1.9 |
| T2/02 | 068-2002 | 1.4 | 2.1 |
| T2/03 | 068-2003 | 2.4 | 3.6 |
| T2/04 | 068-2004 | 3.5 | 5.4 |
| T2/05 | 068-2005 | 4.6 | 7.0 |
| T2/06 | 068-2206 | 5.4 | 8.2 |
Для інших температур кипіння (−30…+10 °C) можна подивитись таблицю: