ТЕПЛООБМЕННИКИ ПЛАСТИНЧАТЫЕ WTK
Модель | Испаритель | Конденсатор | Присоединения | |||
R404A tкип.=+2°С Вода: tw=+12/+7°С |
R404A tкон.=+45°С Δto.=5K Вода: tw=+32/+40°С |
Сторона основная (пайка), мм | Сторона вторая (резьба) | |||
Qo (кВт) | ΔP (кПа) | Qкон (кВт) | ΔP (кПа) | |||
P7-10 EVF | 5,6 | 15 | 10 | 10 | 22,2 / 35,2 | 1 1/4" |
P7-14 EVF | 7,9 | 15 | 13,9 | 10 | 22,2 / 35,2 | 1 1/4" |
P7-20 EVF | 11,2 | 15 | 19,8 | 10 | 22,2 / 35,2 | 1 1/4" |
P7-24 EVF | 13,4 | 15 | 23,7 | 10 | 22,2 / 35,2 | 1 1/4" |
P7-30 EVF | 16,7 | 15 | 29,6 | 10 | 22,2 / 35,2 | 1 1/4" |
P7-40 EVF | 22,2 | 16 | 39,3 | 10 | 22,2 / 35,2 | 1 1/4" |
P7-50 EVF | 27,7 | 16 | - | - | 22,2 / 35,2 | 1 1/4" |
P15-30 SF | - | - | 54,9 | 9 | 54,2 | 2" |
P15-30 EVF | 29,6 | 13 | - | - | 22,2 / 54,2 | 2" |
P15-40 SF | - | - | 72,9 | 9 | 54,2 | 2" |
P15-40 EVF | 39,3 | 13 | - | - | 22,2 / 54,2 | 2" |
P15-50 SF | - | - | 90,7 | 10 | 54,2 | 2" |
P15-50 EVF | 48,9 | 14 | - | - | 22,2 / 54,2 | 2" |
P15-60 EVF | 58,5 | 14 | 108,4 | 10 | 22,2 / 54,2 | 2" |
P30-40 EVF | 76,5 | 10 | - | - | 35,2 / 76,2 | 2 1/2" |
P30-50 EVF | 95,2 | 10 | - | - | 35,2 / 76,2 | 2 1/2" |
P30-60 EVF | 113,8 | 11 | - | - | 35,2 / 76,2 | 2 1/2" |
ТЕПЛООБМЕННИКИ КОЖУХОТРУБНЫЕ WTK
Модель | R404A tкип.=+2°С Вода: tw=+12/+7°С | Поток воды | Присоединения | ||
Qo (кВт) | W (м3/час) |
ΔP (кПа) |
Сторона фреона Ø |
Сторона воды Ø | |
SCE 53C | 53 | 9,1 | 41 | 7/8 - 1 3/8" | 2" |
SCE 73C | 73 | 12,5 | 52 | 7/8 - 1 5/8" | 2 1/2" |
DCE 103C | 102 | 17,5 | 58 | 2х7/8 - 2 х 1 3/8" | 2 1/2" |
SCE 143C | 142 | 24,2 | 44 | 1 3/8 х 2 1/8" | 3" |
DCE 163C | 161 | 27,6 | 46 | 2х7/8 х 2х1 5/8" | 3" |