|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Конденсаторы Hispania серия HCAS (корпус оцинкованый)
| Модель | Труба N |
Мощность | S повер хности |
Вентиляторы | Соединение Вход / Выход | Шаг ламели | Поток воздуха | Размеры, мм | |||
| кВт | м² | nº x Øмм | мм | м³/час | A | H | W | L | |||
| (2) HCAS-82 | 8 x 2 | 0,57 | 1,2 | 1 x 200 | 3/8"-3/8" | 3,5 | 352 | 280 | 245 | 100 | 240 |
| (2) HCAS-83 | 8 x 3 | 0,72 | 1,8 | 1 x 200 | 3/8"-3/8" | 3,5 | 300 | 280 | 245 | 125 | 240 |
| (2) HCAS-84 | 8 x 4 | 0,81 | 2,3 | 1 x 200 | 3/8"-3/8" | 3,5 | 264 | 280 | 245 | 150 | 240 |
| (2) HCAS-92 | 9 x 2 | 0,83 | 1,6 | 1 x 250 | 3/8"-3/8" | 3,5 | 540 | 310 | 285 | 100 | 270 |
| (2) HCAS-93 | 9 x 3 | 1,08 | 2,2 | 1 x 250 | 3/8"-3/8" | 3,5 | 472 | 310 | 285 | 125 | 270 |
| (2) HCAS-94 | 9 x 4 | 1,23 | 2,9 | 1 x 250 | 3/8"-3/8" | 3,5 | 427 | 310 | 285 | 150 | 270 |
| (2) HCAS-103 | 10 x 3 | 1,17 | 2,4 | 1 x 250 | 3/8"-3/8" | 3,5 | 501 | 310 | 285 | 125 | 270 |
| (2) HCAS-104 | 10 x 4 | 1,33 | 3,2 | 1 x 250 | 3/8"-3/8" | 3,5 | 455 | 310 | 285 | 150 | 270 |
| (2) HCAS-114 | 11 x 4 | 1,52 | 3,9 | 1 x 250 | 3/8"-3/8" | 3,5 | 510 | 340 | 290 | 150 | 300 |
| (2) HCAS-124А | 12 x 4 | 1,60 | 4,3 | 1 x 250 | 5/8"-1/2" | 3,5 | 535 | 340 | 315 | 150 | 300 |
| (1) HCAS-124В | 12 x 4 | 2,75 | 5,0 | 1 x 300 | 5/8"-1/2" | 3,5 | 1081 | 420 | 365 | 150 | 350 |
| (1) HCAS-143 | 14 x 3 | 2,62 | 4,4 | 1 x 300 | 5/8"-1/2" | 3,5 | 1274 | 420 | 365 | 150 | 350 |
| (1) HCAS-144 | 14 x 4 | 3,07 | 5,8 | 1 x 300 | 5/8"-1/2" | 3,5 | 1175 | 420 | 365 | 150 | 350 |
| (1) HCAS-145 | 14 x 5 | 3,21 | 7,3 | 1 x 300 | 3/4"-5/8" | 3,5 | 1097 | 420 | 365 | 175 | 350 |
| (1) HCAS-164А | 16 x 4 | 4,99 | 8,1 | 1 x 350 | 3/4"-5/8" | 3,5 | 2106 | 500 | 420 | 150 | 430 |
| (1) HCAS-164В | 16 x 4 | 5,71 | 8,5 | 1 x 400 | 3/4"-5/8" | 3,5 | 2519 | 520 | 465 | 200 | 450 |
| (1) HCAS-165 | 16 x 5 | 6,19 | 10,7 | 1 x 400 | 3/4"-5/8" | 3,5 | 2274 | 520 | 465 | 200 | 450 |
| (1) HCAS-185 | 18 x 5 | 7,54 | 13,3 | 1 x 400 | 3/4"-5/8" | 3,5 | 2692 | 570 | 465 | 200 | 500 |
| (2) HCAS-104D | 10 x 4 | 2,67 | 6,4 | 2 x 250 | 5/8"-1/2" | 3,5 | 909 | 610 | 285 | 150 | 540 |
| (2) HCAS-114D | 11 x 4 | 3,07 | 7,8 | 2 x 250 | 5/8"-1/2" | 3,5 | 1019 | 670 | 290 | 150 | 600 |
| (1) HCAS-124D | 12 x 4 | 5,51 | 9,9 | 2 x 300 | 3/4"-5/8" | 3,5 | 2161 | 770 | 365 | 150 | 700 |
| (1) HCAS-100S | 14 x 3 | 6,23 | 11,8 | 2 x 300 | 5/8"-1/2" | 2,5 | 2418 | 770 | 365 | 150 | 700 |
| (1) HCAS-150K | 14 x 4 | 6,15 | 15,8 | 2 x 300 | 3/4"-5/8" | 2,5 | 2418 | 770 | 365 | 150 | 700 |
| (1) HCAS-200L | 16 x 3 | 9,45 | 15,5 | 2 x 350 | 5/8"-1/2" | 2,5 | 4172 | 870 | 420 | 150 | 800 |
| (1) HCAS-200S | 18 x 3 | 10,05 | 17,4 | 2 x 350 | 5/8"-1/2" | 2,5 | 4413 | 870 | 470 | 200 | 800 |
| (1) HCAS-300S | 18 x 4 | 11,57 | 23,2 | 2 x 350 | 3/4"-5/8" | 2,5 | 4039 | 870 | 470 | 200 | 800 |
| (1) HCAS-400E | 20 x 4 | 15,38 | 34,6 | 2 x 350 | 1 1/8"-3/4" | 2,5 | 4863 | 1145 | 520 | 200 | 1075 |
| (1) HCAS-400S | 20 x 4 | 17,69 | 34,6 | 2 x 400 | 1 1/8"-7/8" | 2,5 | 5968 | 1145 | 520 | 200 | 1075 |
| (1) HCAS-500T | 22 x 5 | 20,30 | 47,6 | 2 x 400 | 1 3/8"-7/8" | 2,5 | 5862 | 1145 | 600 | 230 | 1075 |
| (1) HCAS-500S | 22 x 5 | 25,57 | 47,6 | 2 x 450 | 1 3/8"-7/8" | 2,5 | 8141 | 1145 | 600 | 230 | 1075 |
| (1) HCAS-600T | 22 x 5 | 30,56 | 57,0 | 2 x 500 | 1 3/8"-7/8" | 2,5 | 10208 | 1260 | 600 | 230 | 1190 |
| (1) HCAS-285 | 28 x 5 | 36,97 | 67,0 | 2 x 500 | 1 3/8"-7/8" | 2,5 | 12015 | 1260 | 742 | 230 | 1190 |
| (1) HCAS-286 | 28 x 6 | 53,66 | 101,4 | 2 x 630 | 1 3/8"-7/8" | 2,5 | 18274 | 1570 | 742 | 400 | 1500 |
(1) - характеристики указаны с EBM вентиляторами з K-Grid
(2) - характеристики указаны с Weiguang вентиляторами