|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Технические характеристики Castel 4520
| Артикул | Площадь фильтрации [см²] |
Полезная площадь прохода [%] |
Размер ячейки сетки [мм] |
SAE Flare | ODS | ODM | Kv [м³/час] |
PS [бар] |
TS [°C] | TA [°C] | Категория риска по PED Recast |
||||
| Ø [дюймы] | Ø [мм] | Ø [дюймы] | Ø [мм] | ||||||||||||
| мин. | макс. | мин. | макс. | ||||||||||||
| 4520/2 | 58 | 36,6 | 0,166 | — | 1/4″ | — | 3/8″ | — | 2,4 | 45 | -40 | 80 | -20 | 50 | Ст. 4.3 |
| 4520/3 | 58 | 36,6 | 0,166 | — | 3/8″ | — | 1/2″ | — | 2,4 | 45 | -40 | 80 | -20 | 50 | Ст. 4.3 |
| 4520/M10 | 58 | 36,6 | 0,166 | — | — | 10 | — | 12 | 2,4 | 45 | -40 | 80 | -20 | 50 | Ст. 4.3 |
| 4520/M12 | 58 | 36,6 | 0,166 | — | — | 12 | — | 14 | 2,4 | 45 | -40 | 80 | -20 | 50 | Ст. 4.3 |
| 4520/4 | 58 | 36,6 | 0,166 | — | 1/2″ | — | 5/8″ | 16 | 3,4 | 45 | -40 | 80 | -20 | 50 | Ст. 4.3 |
| 4520/5 | 58 | 36,6 | 0,166 | — | 5/8″ | 16 | 3/4″ | — | 3,4 | 45 | -40 | 80 | -20 | 50 | Ст. 4.3 |
| 4520/M18 | 142 | 36,6 | 0,166 | — | — | 18 | — | 22 | 8,0 | 45 | -40 | 80 | -20 | 50 | Ст. 4.3 |
Габариты и масса Castel 4520
|
Артикул |
Ø D, мм |
L, мм |
Вес, г |
|---|---|---|---|
|
4520/2 |
52 |
109 |
195 |
|
4520/3 |
52 |
109 |
195 |
|
4520/M10 |
52 |
113 |
205 |
|
4520/M12 |
52 |
113 |
205 |
|
4520/4 |
52 |
122 |
215 |
|
4520/5 |
52 |
126 |
245 |
|
4520/M18 |
76 |
170 |
495 |