Компресорно-конденсаторний агрегат Tecumseh TAGD 4615 ZHR
245 108 грн
Є в наявності
Основні характеристики:
| Температурний режим | високотемпературний |
|---|---|
| Фреон | R404a |
| Напруга живлення | 400V / 50Hz / 3 ~ |
| Об’ємна продуктивність | 9450 м3/год |
Опис
| Виробник | Tecumseh Europe |
|---|---|
| Серія | AG |
| Температурний режим | високотемпературний |
| Фреон | R404a |
| Напруга живлення | 400V / 50Hz / 3 ~ |
| Об’ємна продуктивність | 9450 м3/год |
| Холодопродуктивність при t°окр+32°С; t°кип.-15°С | 16714 Вт |
| Холодопродуктивність при t°окр.+32°С; t°кип.-10°С | 19353 Вт |
| Холодопродуктивність при t°окр+32°С; t°кип.-5°С | 22396 Вт |
| Холодопродуктивність при t°окр+32°С; t°кип.0°С | 25824 Вт |
| Холодопродуктивність при t°окр+32°С; t°кип.+5°С | 29769 Вт |
| Холодопродуктивність при t°окр+32°С; t°кип.+7,2°С | 31381 Вт |
| Холодопродуктивність при t°окр+32°С; t°кип.+10°С | 33714 Вт |
| Тип двигуна | TRI |
| Кількість вентиляторів | 1х508 мм |
| Діаметр патрубків всмоктування | 1 3/8″ (34,9 мм) |
| Діаметр патрубків нагнітання | 7/8″ (22,2 мм) |
| Ресивер | 12 л |
| Розміри | 720х1417х868 мм |
| Вага | 235 кг |
| Країна виробник | Франція |
Опис товару
Компресорно-конденсаторний агрегат Tecumseh TAGD 4615 ZHR
Агрегат Tecumseh TAGD 4615 ZHR, як і вся продукція виробника Tecumseh відповідає стандартам європейської якості.
Компресорно-конденсаторні агрегати виробника Tecumseh (також відомі під назвою L`UNITE HERMETIQUE) відрізняються надійністю, малошумністю та високою продуктивністю.











