Компресор герметичний Embraco NJX2219GK-CSR
18 479 грн
Є в наявності
Основні характеристики:
| Потужність ASHRAE -23,3/+54,4 : | 2069 w |
| Об’єм циліндра: | 38.00 см3 |
| Фреон: | R404/507 |
| Температурний режим: | низькотемпературний (LBP) |
| Електро двигун: | СSR (з пусковим та робочим конденсатором) |
Заводьска інструкція з використання (datasheet)
Каталог Embraco (EN) Каталог Embraco (RU)
Опис
Продуктивність герметичних компресорів Embraco (CSIR / CSR / 3P)
Холодильна продуктивність в таблиці вказана при конденсації +45 ℃ та вимірюється у Вт (W)
| Компресори низькотемпературні | LBP | Тконд = 45⁰С | ||||||
| Модель | Об’єм циліндра | Тип ел. двиг. | – 30⁰С | – 25⁰С | ASHRAE -23,3ºС Тк.= 54,4⁰С | – 20⁰С | – 15⁰С | – 10⁰С |
| EMT 2117 GK | 4,50 | CSIR | 164 | 210 | 244 | 265 | 330 | 408 |
| EMT 2121 GK | 5,20 | CSIR | 204 | 258 | 300 | 322 | 398 | 487 |
| EMT 2125 GK | 5,96 | CSIR | 238 | 301 | 351 | 373 | 462 | 562 |
| NEK 2125 GK | 6,20 | CSIR | 213 | 278 | 341 | 354 | 439 | 534 |
| NEK 2130 GK | 7,40 | CSIR | 254 | 332 | 399 | 422 | 524 | 640 |
| NEK 2134 GK | 8,78 | CSIR | 302 | 394 | 464 | 501 | 621 | 753 |
| NEU 2140 GK | 8,78 | CSIR | 326 | 421 | 490 | 531 | 658 | 801 |
| NEK 2150 GK | 12,12 | CSIR | 408 | 522 | 616 | 657 | 814 | 995 |
| NEU 2155 GK | 12,12 | CSIR | 432 | 557 | 658 | 705 | 875 | 1067 |
| NEK 2168 GK | 14.30 | CSR | 466 | 605 | 707 | 767 | 955 | 1166 |
| NEU 2168GK | 14.30 | CSIR | 496 | 642 | 744 | 810 | 1000 | 1213 |
| NEK 2172 GK | 16,80 | CSR | 531 | 687 | 819 | 872 | 1083 | 1322 |
| NEU 2178 GK | 16,80 | CSR | 586 | 753 | 898 | 947 | 1168 | 1416 |
| NT 2168 GK | 14,50 | CSIR | 423 | 549 | 642 | 698 | 875 | 1089 |
| NT 2178 GK | 17,40 | CSIR | 502 | 659 | 782 | 844 | 1057 | 1297 |
| NT2178GK | 17,40 | CSR | 636 | 826 | 822 | 1033 | 1285 | 1563 |
| NT 2180 GK | 20,44 | CSIR | 625 | 814 | 935 | 1034 | 1286 | 1573 |
| NT2180GK | 20,44 | CSR | 763 | 988 | 983 | 1252 | 1555 | 1897 |
| NT 2192 GK | 22,40 | CSR | 672 | 869 | 1089 | 1100 | 1366 | 1669 |
| NT2192GK | 22,40 | CSIR | 666 | 868 | 1053 | 1106 | 1380 | 1692 |
| NJ 2192 GK | 26,11 | CSR | 705 | 936 | 1126 | 1203 | 1505 | 1842 |
| NJ 2192 GS | 26,11 | 3P | 730 | 968 | 1128 | 1235 | 1533 | 1868 |
| NT 2210 GK | 26,20 | CSR | 807 | 1056 | 1306 | 1344 | 1671 | 2038 |
| NT 2212 GK | 27,80 | CSR | 876 | 1125 | 1373 | 1421 | 1770 | 2174 |
| NJ 2212 GK | 34,37 | CSR | 961 | 1276 | 1546 | 1637 | 2041 | 2487 |
| NJ 2212 GS | 34,37 | 3P | 901 | 1228 | 1481 | 1605 | 2039 | 2538 |
| NJX2219GS | 37,88 | 3P | 1306 | 1678 | 2047 | 2121 | 2636 | 3227 |
| NJX2219GK | 38,00 | CSR | 1444 | 1877 | 2069 | 2390 | 2985 | 3661 |
Опис товару
Компресор герметичний Embraco NJX2219GK‑CSR
Опис
Компресор Embraco NJX2219GK‑CSR — це високоякісний герметичний поршневий компресор, призначений для низькотемпературних (LBP) систем охолодження, що працюють із фреоном R404A.
Електродвигун типу HST CSCR з конденсаторним пуском (CSR box), забезпечує потужний старт і стабільну роботу при збереженні енергоефективності.
Корпус повністю герметичний, знижує рівень шуму та захищає внутрішні елементи. Підходить для примусової вентиляції конденсатора.
Основні переваги:
- Сумісність із фреоном R404A (R452A/R449A як альтернатива)
- Енергоефективність ≈ 1,16 W/W
- Низький пусковий момент HST CSCR з CSR‑боксом
- Компактний герметичний корпус для тихої роботи
Основні характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип компресора | Герметичний, поршневий |
| Обʼєм циліндра | 38,0 см³ |
| Холодопродуктивність (ASHRAE -23,3ºС Тк.= 54,4⁰С) | ≈ 2069 Вт |
| Ефективність (W/W) | ≈ 1,16 |
| Напруга / Частота | 230–240 V, 50 Hz |
| Тип двигуна | Однофазний, HST CSCR (CSR‑бокс) |
| Тип оливи | POE (приблизно 1050 мл) |
| Сфера застосування | Низькотемпературні холодильні системи |
| Габарити | Згідно заводських креслень |
| Патрубки(всмоктування/нагнітання) | Ø 12,81 мм / Ø 8,04 мм |
Компресор NJX2219GK‑CSR — надійне рішення для професійних LBP холодильників та морозильних систем. Можна купити в нашому інтернет-магазині з доставкою по Україні.














