Компресор герметичний Embraco NEU2178GK-CSR
9 531 грн
Є в наявності
Основні характеристики:
| Потужність ASHRAE -23,3/+54,4 : | 898 w |
| Об’єм циліндра: | 16.80 см3 |
| Фреон: | R404/507 |
| Температурний режим: | низькотемпературний (LBP) |
| Електро двигун: | СSR (з пусковим та робочим конденсатором) |
Заводьска інструкція з використання (datasheet)
Каталог Embraco (EN) Каталог Embraco (RU)
Опис
Продуктивність герметичних компресорів Embraco (CSIR / CSR / 3P)
Холодильна продуктивність в таблиці вказана при конденсації +45 ℃ та вимірюється у Вт (W)
| Компресори низькотемпературні | LBP | Тконд = 45⁰С | ||||||
| Модель | Об’єм циліндра | Тип ел. двиг. | – 30⁰С | – 25⁰С | ASHRAE -23,3ºС Тк.= 54,4⁰С | – 20⁰С | – 15⁰С | – 10⁰С |
| EMT 2117 GK | 4,50 | CSIR | 164 | 210 | 244 | 265 | 330 | 408 |
| EMT 2121 GK | 5,20 | CSIR | 204 | 258 | 300 | 322 | 398 | 487 |
| EMT 2125 GK | 5,96 | CSIR | 238 | 301 | 351 | 373 | 462 | 562 |
| NEK 2125 GK | 6,20 | CSIR | 213 | 278 | 341 | 354 | 439 | 534 |
| NEK 2130 GK | 7,40 | CSIR | 254 | 332 | 399 | 422 | 524 | 640 |
| NEK 2134 GK | 8,78 | CSIR | 302 | 394 | 464 | 501 | 621 | 753 |
| NEU 2140 GK | 8,78 | CSIR | 326 | 421 | 490 | 531 | 658 | 801 |
| NEK 2150 GK | 12,12 | CSIR | 408 | 522 | 616 | 657 | 814 | 995 |
| NEU 2155 GK | 12,12 | CSIR | 432 | 557 | 658 | 705 | 875 | 1067 |
| NEK 2168 GK | 14.30 | CSR | 466 | 605 | 707 | 767 | 955 | 1166 |
| NEU 2168GK | 14.30 | CSIR | 496 | 642 | 744 | 810 | 1000 | 1213 |
| NEK 2172 GK | 16,80 | CSR | 531 | 687 | 819 | 872 | 1083 | 1322 |
| NEU 2178 GK | 16,80 | CSR | 586 | 753 | 898 | 947 | 1168 | 1416 |
| NT 2168 GK | 14,50 | CSIR | 423 | 549 | 642 | 698 | 875 | 1089 |
| NT 2178 GK | 17,40 | CSIR | 502 | 659 | 782 | 844 | 1057 | 1297 |
| NT 2180 GK | 20,44 | CSIR | 625 | 814 | 935 | 1034 | 1286 | 1573 |
| NT 2192 GK | 22.40 | CSR | 672 | 869 | 1089 | 1100 | 1366 | 1669 |
| NJ 2192 GK | 26,11 | CSR | 705 | 936 | 1126 | 1203 | 1505 | 1842 |
| NJ 2192 GS | 26,11 | 3P | 730 | 968 | 1128 | 1235 | 1533 | 1868 |
| NT 2210 GK | 26.20 | CSR | 807 | 1056 | 1306 | 1344 | 1671 | 2038 |
| NT 2212 GK | 27,80 | CSR | 876 | 1125 | 1373 | 1421 | 1770 | 2174 |
| NJ 2212 GK | 34,37 | CSR | 961 | 1276 | 1546 | 1637 | 2041 | 2487 |
| NJ 2212 GS | 34,37 | 3P | 901 | 1228 | 1481 | 1605 | 2039 | 2538 |
Опис товару
Компресор герметичний Embraco NEU2178GK‑CSR
Опис
Компресор Embraco NEU2178GK‑CSR — це високоякісний герметичний поршневий компресор, призначений для низькотемпературних (LBP) холодильних систем, що працюють із фреонами R404A або R507. Цей компресор забезпечує стабільну холодопродуктивність, енергоефективність та надійність навіть за інтенсивної експлуатації.
Обʼєм циліндра 16,8 см³ дозволяє досягати холодопродуктивності близько 586 Вт (EN12900 при -30 °C випар., +45 °C конд.) — приблизно 947 Вт при -20 °C випар.
Потужний електродвигун типу CSR забезпечує надійний пуск і стабільну роботу. Охолодження — вентиляторне, забезпечує ефективне тепловідведення (повітряний потік ≈ 520 м³/год). Корпус герметичний, масло POE типу ISO22, заряд ~350 мл.
Основні переваги:
- Сумісність з фреонами R404A / R507
- Низькотемпературне застосування (LBP)
- Енергоефективність (коефіцієнт COP близько 1.14 W/W)
- Надійний старт і робота через CSR двигун
- Корпус повністю герметичний
Основні характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип компресора | Герметичний поршневий |
| Робочий режим | LBP (низька температура) |
| Хладоагент / Фреон | R404A, R507 |
| Обʼєм циліндра | 16.8 см³ |
| Холодопродуктивність (ASHRAE -23,3ºС Тк.= 54,4⁰С) | ≈ 898 Вт |
| COP (LBP) | ≈ 1.14 W/W |
| Потужність двигуна | 1 HP |
| Електроживлення | 220–240 V, 50 Hz, 1 фаза |
| Тип двигуна | CSR |
| Охолодження | Вентиляторне, потік ~520 м³/год |
| Масло | POE ISO22, заряд ~350 мл |
| Вага | ≈ 11.6 кг |
| Габарити (висота) | 206 мм |
| Патрубки – всмокт. / нагніт. | 8.1 мм (кут 42°) / 6.1 мм (прямий), мідні |
| Країна виробник | Словаччина |
| Код моделі | NEU2178GK‑CSR |
Компресор NEU2178GK‑CSR — надійне рішення для комерційних низькотемпературних холодильних систем. Замовляйте в нашому інтернет-магазині з доставкою по всій Україні.














