Компресор герметичний Embraco NE 2125 E CS 8.77 см3 R-22 1/4 Hp
4 946 грн
Є в наявності
Основні характеристики:
| Потужність ASHRAE -23,3/+54,4 : | 293 w |
| Об’єм циліндра: | 8.77 см3 |
| Фреон: | R-22 |
| Температурний режим: | низькотемпературний (LBP) |
| Електро двигун: | CSIR |
Опис
Основні характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип компресора | Герметичний NE 2125 E CSIR |
| Робочий режим | Low Back Pressure (LBP) |
| Хладоагент | R‑22 |
| Обʼєм циліндра | ≈ 8.77 см³ |
| Холодопродуктивність при +54.4 °C конд. / -23.3 °C кип. (ASHRAE HBP) | ≈ 293 Вт |
| Потужність двигуна | ≈ 1/4 Hp |
| Електроживлення | 220‑240 V / 50 Hz / 1 фаза |
| Тип двигуна | CSIR (High Starting Torque) |
| Пусковий струм (LRA) | високий, забезпечує швидкий старт під тиском |
| Охолодження | Примусове або природне (залежно від застосування) |
| Масло | ISO46, 350 мл |
| Вага | 10,35 кг |
| Габарити (Д×Ш×В) | згідно заводських креслень |
| Патрубки | Тип Rotolock або пайка (залежить від версії) |
| Країна виробник | Ембрако (залежно від серії) |
| Сфера застосування | Холодильні та морозильні камери низького тиску, комерційні установки |
Холодопродуктивність за даними Embraco вказана при конденсації +45 ℃ (R134a, LBP), Вт
| Температура випаровування, °C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| -30 °C | -25 °C | ASHRAE -23,3 °C /Т.к= +54,4 °C | -20 °C | -15⁰С | -10⁰С |
| 226 | 305 | 293 | 402 | 518 | 653 |
Компресори низькотемпературні Embraco – LBP (Тконд = 45°C)
Холодильна продуктивність в таблиці вказана при конденсації +45 ℃ та вимірюється у Вт (W)
| Модель | Об’єм циліндра | Тип ел. двигуна | -30⁰С | -25⁰С | ASHRAE -23,3⁰С Тк.= 54,4⁰С |
-20⁰С | -15⁰С | -10⁰С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NE 2125 E | 8,77 | CSIR | 226 | 305 | 293 | 402 | 518 | 653 |
| NE 2134 E | 12,11 | CSIR | 323 | 425 | 429 | 557 | 717 | 907 |
| T 2140 E | 14,50 | CSIR | 349 | 483 | 496 | 656 | 868 | 1118 |
| T 2155 E | 17,40 | CSR | 428 | 592 | 599 | 800 | 1052 | 1347 |
| T 2168 E | 20,44 | CSR | 548 | 726 | 759 | 965 | 1265 | 1626 |
| NJ 2178 E | 23,50 | CSR | 668 | 918 | 912 | 1216 | 1560 | 1953 |
| NJ 2190 E | 27,12 | CSR | 784 | 1081 | 1060 | 1430 | 1831 | 2285 |
Опис товару
Компресор герметичний – Embraco NE2125E‑CSIR
Опис компресора
Компресор серії NE2125E з електромотором типу CSIR (високий пусковий момент), призначений для систем низького тиску (Low Back Pressure) із холодоагентом R‑22, з капілярною трубкою або терморегулятором.
Основні переваги:
- Надійний герметичний дизайн;
- Високий пусковий момент – HST;
- Компактний розмір і тихий хід.














