Компресор герметичний Embraco EMT6165GK-CSIR
5 249 грн
Є в наявності
Основні характеристики:
| Потужність ASHRAE +7,2/+54,4 | 877 W |
| Об’єм циліндра | 5,2 см³ |
| Фреон | R404 / R507 |
| Температурний режим | Середньотемпературний (MBP) |
| Електродвигун | CSIR |
Заводьска інструкція з використання (datasheet)
Каталог Embraco (EN) Каталог Embraco (RU)
Опис
Продуктивність герметичних компресорів Embraco (CSIR / CSR / 3P)
Холодильна продуктивність в таблиці зазнанчена при конденсації +45℃ та вимірюється в Вт(W)
| Модель | Обʼєм циліндра (см³) | Тип ел. двигуна | -15 °C | -10 °C | -5 °C | 0 °C | +5 °C | ASHRAE +7,2 °C (Тк. = 54,4 °C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMT 6144 GK | 3,97 | CSIR | 307 | 377 | 459 | 552 | 656 | 679 |
| EMT 6152 GK | 4,50 | CSIR | 343 | 422 | 512 | 614 | 730 | 758 |
| EMT 6165 GK | 5,20 | CSIR | 392 | 482 | 586 | 706 | 840 | 877 |
| NEK 6165 GK | 6,20 | CSIR | 454 | 542 | 650 | 781 | 931 | 966 |
| NEK 6181 GK | 7,28 | CSIR | 491 | 599 | 730 | 882 | 1057 | 1089 |
| NEK 6210 GK | 8,78 | CSIR | 598 | 724 | 877 | 1058 | 1265 | 1304 |
| NEU 6212 GK | 8,78 | CSIR | 638 | 793 | 970 | 1169 | 1390 | 1438 |
| NEK 6213 GK | 12,11 | CSIR | 804 | 972 | 1171 | 1403 | 1666 | 1761 |
| NEU 6215 GK | 12,11 | CSIR | 889 | 1087 | 1313 | 1564 | 1843 | 1862 |
| NEU 6215 GK | 12,11 | CSR | 903 | 1108 | 1342 | 1605 | 1898 | 1929 |
| NE 9213 GK | 12,11 | CSR | 833 | 1055 | 1309 | 1596 | 1914 | 1949 |
| NEK 6217 GK | 14,28 | CSR | 954 | 1166 | 1411 | 1690 | 2003 | 2075 |
| NT 6220 GK | 14,50 | CSIR | 858 | 1080 | 1342 | 1645 | 1985 | 2119 |
| NT 6222 GK | 17,39 | CSIR | 1071 | 1332 | 1635 | 1981 | 2372 | 2482 |
| NT 6224 GK | 20,44 | CSR | 1261 | 1573 | 1933 | 2339 | 2787 | 3023 |
| NT 6226 GK | 22,37 | CSR | 1420 | 1753 | 2143 | 2597 | 3122 | 3355 |
| NJ 9226 GK | 21,70 | CSR | 1285 | 1648 | 2066 | 2536 | 3055 | 3241 |
| NJ 9226 GS | 21,70 | 3P | 1301 | 1667 | 2086 | 2560 | 3087 | 3248 |
| NJ 9232 GK | 26,20 | CSR | 1470 | 1911 | 2413 | 2973 | 3588 | 4030 |
| NJ 9232 GS | 26,20 | 3P | 1535 | 1972 | 2476 | 3047 | 3684 | 4030 |
| NJ 9238 GK | 32,70 | CSR | 1939 | 2424 | 2970 | 3583 | 4272 | 4620 |
| NJ 9238 GS | 32,70 | 3P | 1979 | 2506 | 3091 | 3735 | 4441 | 4839 |
Опис товару
Компресор герметичний Embraco EMT6165GK-CSIR
Герметичний компресор Embraco EMT6165GK — це надійне рішення для середньотемпературного холодильного обладнання, яке працює на фреоні R-404A/R-507. Модель оснащена електродвигуном CSIR (із пусковим конденсатором), що забезпечує стабільний запуск і високу ефективність. Завдяки продуктивності 877 Вт (при температурі кипіння +7,2 °C / конденсації +54,4 °C), компресор ідеально підходить для торговельного та промислового холоду.
✅ Переваги Embraco EMT6165GK:
-
Енергоефективність і стабільність роботи.
-
Сумісність з популярними фреонами R404A та R507.
-
Ідеальний для холодильних вітрин, камер зберігання, гастрономічних вітрин тощо.
-
Легка інтеграція в нові та вже встановлені системи.
Основні характеристики:
| Потужність (ASHRAE +7,2 °C / +54,4 °C) | 877 Вт |
| Обʼєм циліндра | 5,2 см³ |
| Фреон | R-404A / R-507 |
| Температурний режим | Середньотемпературний (MBP) |
| Тип електродвигуна | CSIR (з пусковим конденсатором) |
| Тип компресора | Герметичний поршневий |
| Країна виробництва | Словаччина / Бразилія (залежно від партії) |
Холодопродуктивність за температурами кипіння:
| Температура кипіння (°C) | Потужність (Вт) |
|---|---|
| -15 °C | 392 Вт |
| -10 °C | 482 Вт |
| -5 °C | 586 Вт |
| 0 °C | 706 Вт |
| +5 °C | 840 Вт |
| +7,2 °C (ASHRAE) | 877 Вт |














