Повітроохолоджувач кубічний COLDSTAR EEA-250-58 без вентвузла 35.68 м2
64 221 грн
Є в наявності
Основні характеристики:
| Холодопродуктивність SC2: | 12.984 кВт |
| Холодопродуктивність SC3: | 10.253 кВт |
| Холодопродуктивність SC4: | 8.410 кВт |
| Повітряний потік: | 12715 м³/год |
| Вентилятори: | 2 × 500 мм |
| Тени відтаювання(Батарея / Дренажна ванна): | 6 × 650 Вт / 2 × 650 |
Характеристики моделей повітроохолоджувачів COLDSTAR серія EEA
Опис
Технічні характеристики
| Модель | EEA-250-58-CS |
|---|---|
| Площа теплообміну, м² | 35.68 |
| Обʼєм труб, дм³ | 12.1 |
| Крок ламелі, мм | 8.0 |
| Холодопродуктивність SC1 (10/0 °C), Вт | 18015 |
| Холодопродуктивність SC2 (0/-8 °C), Вт | 12984 |
| Холодопродуктивність SC3 (-18/-25 °C), Вт | 10253 |
| Холодопродуктивність SC4 (-25/-31 °C), Вт | 8410 |
| Кількість вентиляторів, шт | 2 |
| Діаметр вентилятора, мм | 500 |
| Повітряний потік, м³/год | 12715 |
| Електричні тени(Батарея / Дренажна ванна), Вт | 6×650 / 2×650 |
| Габарити (Д×Ш×В), мм | 1580 × 620 × 790 |
| Температурний режим | LBP |
Опис товару
Повітроохолоджувач кубічний COLDSTAR EEA-250-58 без вентилятора
Опис
Модель COLDSTAR EEA-250-58 — двовентиляторний повітроохолоджувач
з електричними тенами батареї та дренажної ванни. Підходить для
холодильних камер середньої та низької температури з підвищеними вимогами до якості відтаювання.
Основні переваги
- Збалансована холодопродуктивність у 4-х режимах SC.
- Два вентилятори діаметром 500 мм.
- Високий повітряний потік 12715 м³/год.
- Окремі тени для батареї (6×650) та дренажної ванни (2×650).
- Надійна робота при частих циклах відтаювання.
















