Фільтр-осушувач під пайку Castel DF
Бренд: Castel
Price range: 352 грн through 3 515 грн
Основні характеристики:
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Склад сорбенту | 100% молекулярні сита 3Å |
| Діапазон температур | -40°C до +80°C |
| Максимальний робочий тиск | до 50 бар |
| Матеріал корпусу | Сталь із захисним покриттям |
Опис
Технічні характеристики Castel DF3
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Склад сорбенту | 100 % молекулярні сита 3 Å |
| Номінальний об’єм | від 50 до 670 см³ |
| Діапазон температур | –40 °C … +80 °C |
| Максимальний тиск | до 50 бар |
| Матеріал корпусу | Сталь (SAE Flare або ODS паяння) |
| Сумісні холодоагенти | Фреони усих типів |
| Модель | Міжнародний код | Тип з’єднання (ODS) | Об’єм, см³ |
|---|---|---|---|
| DF303/2S | 032S | 1/4″ | 50 |
| DF303/3S | 033S | 3/8″ | 50 |
| DF305/2S | 052S | 1/4″ | 80 |
| DF305/3S | 053S | 3/8″ | 80 |
| DF308/2S | 082S | 1/4″ | 130 |
| DF308/3S | 083S | 3/8″ | 130 |
| DF308/4S | 084S | 1/2″ | 130 |
| DF316/3S | 163S | 3/8″ | 250 |
| DF316/4S | 164S | 1/2″ | 250 |
| DF316/5S | 165S | 5/8″ | 250 |
| DF316/7S | 167S | 3/4″ | 250 |
| DF330/3S | 303S | 3/8″ | 500 |
| DF330/4S | 304S | 1/2″ | 500 |
| DF330/5S | 305S | 5/8″ | 500 |
| DF330/7S | 307S | 3/4″ | 500 |
| DF330/9S | 309S | 7/8″ | 500 |
| DF332/4S | 324S | 1/2″ | 550 |
| DF332/5S | 325S | 5/8″ | 550 |
| DF341/4S | 414S | 1/2″ | 670 |
| DF341/5S | 415S | 5/8″ | 670 |
| DF341/6S | 416S | 3/4″ | 670 |
| DF341/7S | 417S | 7/8″ | 670 |
| DF375/4S | 754S | 1/2″ | 1340 |
| DF375/5S | 755S | 5/8″ | 1340 |
| DF375/6S | 756S | 3/4″ | 1340 |
| DF375/7S | 757S | 7/8″ | 1340 |
| DF375/9S | 759S | 1 1/8″ | 1340 |
Опис товару
Фільтр-осушувач Castel серії DF3 з твердим сердечником
Фільтри-осушувачі Castel DF3 розроблені для максимального поглинання вологи з холодильних контурів. Склад сорбенту складається на 100% з молекулярних сит 3Å, що забезпечує найвищу осушувальну здатність серед моделей Castel DF.
Застосування
- Системи, де критичним є контроль рівня вологи у фреоні.
- Холодильне обладнання з високими вимогами до чистоти хладоагенту.
- Кондиціонерні системи з використанням сучасних HFO-хладагентів.
Переваги
- Максимальна вологопоглинальна здатність.
- Надійний захист компресорів і контурів від утворення льоду та корозії.
- Сумісність з більшістю сучасних холодоагентів, включно з A2L.











