Компресорно-конденсаторний агрегат Tecumseh CAJ 4519 ZHR
36 690 грн
Є в наявності
Основні характеристики:
| Температурний режим | середньо/високотемпературний |
|---|---|
| Фреон | R404a |
| Напруга живлення | 220-240V / 50Hz / 1 ~ |
| Об’ємна продуктивність | 2250 м3/год |
Опис
| Виробник | Tecumseh Europe |
|---|---|
| Серія | AJ |
| Температурний режим | середньотемпературний, високотемпературний |
| Фреон | R404a |
| Напруга живлення | 220-240V / 50Hz / 1 ~ |
| Об’ємна продуктивність | 2250 м3/год |
| Холодопродуктивність при t°окр+32°С; t°кип.-20°С | 1938 Вт |
| Холодопродуктивність при t°окр.+32°С; t°кип.-15°С | 2406 Вт |
| Холодопродуктивність при t°окр+32°С; t°кип.-10°С | 2901 Вт |
| Холодопродуктивність при t°окр+32°С; t°кип.-5°С | 3417 Вт |
| Холодопродуктивність при t°окр+32°С; t°кип.0°С | 3947 Вт |
| Холодопродуктивність при t°окр+32°С; t°кип.+5°С | 4485 Вт |
| Холодопродуктивність при t°окр+32°С; t°кип.+7.2°С | 4723 Вт |
| Холодопродуктивність при t°окр+32°С; t°кип.+10°С | 5024 Вт |
| Тип двигуна | CSR |
| Кількість вентиляторів | 1х356 мм |
| Рівень шуму | 77 дБА |
| Діаметр патрубків всмоктування | 5/8″ (15,9 мм) |
| Діаметр патрубків нагнітання | 3/8″ (9,5 мм) |
| Ресивер | 2,35 л |
| Розміри | 610х515х450 мм |
| Вага | 46 кг |
| Країна виробник | Франція |
Опис товару
Компресорно-конденсаторний агрегат Tecumseh CAJ 4519 ZHR
Агрегат Tecumseh CAJ 4519 ZHR, як і вся продукція виробника Tecumseh відповідає стандартам європейської якості.
Компресорно-конденсаторні агрегати виробника Tecumseh (також відомі під назвою L`UNITE HERMETIQUE) відрізняються надійністю, малошумністю та високою продуктивністю.











