Компресорно-конденсаторний агрегат Tecumseh CAJ 4517 ZHR
36 477 грн
Є в наявності
Основні характеристики:
| Температурний режим | середньо/високотемпературний |
|---|---|
| Фреон | R404a |
| Напруга живлення | 220-240V / 50Hz / 1 ~ |
| Об’ємна продуктивність | 2200 м3/год |
Опис
| Виробник | Tecumseh Europe |
|---|---|
| Серія | AJ |
| Температурний режим | середньотемпературний, високотемпературний |
| Фреон | R404a |
| Напруга живлення | 220-240V / 50Hz / 1 ~ |
| Об’ємна продуктивність | 2200 м3/год |
| Холодопродуктивність при t°окр+32°С; t°кип.-20°С | 1552 Вт |
| Холодопродуктивність при t°окр.+32°С; t°кип.-15°С | 1895 Вт |
| Холодопродуктивність при t°окр+32°С; t°кип.-10°С | 2269 Вт |
| Холодопродуктивність при t°окр+32°С; t°кип.-5°С | 2670 Вт |
| Холодопродуктивність при t°окр+32°С; t°кип.0°С | 3096 Вт |
| Холодопродуктивність при t°окр+32°С; t°кип.+5°С | 3546 Вт |
| Холодопродуктивність при t°окр+32°С; t°кип.+7.2°С | 3751 Вт |
| Холодопродуктивність при t°окр+32°С; t°кип.+10°С | 4019 Вт |
| Тип двигуна | CSR |
| Кількість вентиляторів | 1х300 мм |
| Рівень шуму | 69 дБА |
| Діаметр патрубків всмоктування | 5/8″ (15,9 мм) |
| Діаметр патрубків нагнітання | 3/8″ (9,5 мм) |
| Ресивер | 1,5 л |
| Розміри | 490х430х340 мм |
| Вага | 39 кг |
| Країна виробник | Франція |
Опис товару
Компресорно-конденсаторний агрегат Tecumseh CAJ 4517 ZHR
Агрегат Tecumseh CAJ 4517 ZHR, як і вся продукція виробника Tecumseh відповідає стандартам європейської якості.
Компресорно-конденсаторні агрегати виробника Tecumseh (також відомі під назвою L`UNITE HERMETIQUE) відрізняються надійністю, малошумністю та високою продуктивністю.










