Компресорно-конденсаторний агрегат Tecumseh CAJ 4517 EHR
36 373 грн
Є в наявності
Основні характеристики:
| Температурний режим | високотемпературний |
|---|---|
| Фреон | R22 |
| Напруга живлення | 220-240V / 50Hz / 1 ~ |
| Об’ємна продуктивність | 2200 м3/год |
Опис
| Виробник | Tecumseh Europe |
|---|---|
| Серія | AJ |
| Температурний режим | високотемпературний |
| Фреон | R22 |
| Напруга живлення | 220-240V / 50Hz / 1 ~ |
| Об’ємна продуктивність | 2200 м3/год |
| Холодопродуктивність при t°окр+32°С; t°кип.-20°С | 1355 Вт |
| Холодопродуктивність при t°окр.+32°С; t°кип.-15°С | 1685 Вт |
| Холодопродуктивність при t°окр+32°С; t°кип.-10°С | 2064 Вт |
| Холодопродуктивність при t°окр+32°С; t°кип.-5°С | 2492 Вт |
| Холодопродуктивність при t°окр+32°С; t°кип.0°С | 2967 Вт |
| Холодопродуктивність при t°окр+32°С; t°кип.+5°С | 3491 Вт |
| Холодопродуктивність при t°окр+32°С; t°кип.+7,2°С | 3737 Вт |
| Холодопродуктивність при t°окр+32°С; t°кип.+10°С | 4684 Вт |
| Тип двигуна | CSR |
| Кількість вентиляторів | 1х356 мм |
| Діаметр патрубків всмоктування | 5/8″ (15,9 мм) |
| Діаметр патрубків нагнітання | 3/8″ (9,5 мм) |
| Ресивер | 2,35 л |
| Розміри | 615х510х450 мм |
| Вага | 43 кг |
| Країна виробник | Франція |










