Компресор спіральний Panasonic C-SBS235H38B
40 392 грн
Є в наявності
Основні характеристики:
| Об’ємна продуктивність, м3/год | 19,70 |
| Об’єм циліндра: | 110,20 см3 |
| Фреон: | R-404a |
| Температурний режим: | середньотемпературний (HBP) |
| Електро двигун: | 3Phase |
| Наявність оглядового віконця | Так |
Опис
Компресори середньотемпературні Panasonic – HBP (Тконд = 45°C)
Холодильна продуктивність в таблиці вказана при конденсації +45 ℃ та вимірюється у кВт (W)
| Модель | Об’єм циліндра | Тип ел. двигуна | Всм. | Нагн. | -15⁰C, кВт | -10⁰C, кВт | -5⁰C, кВт | -0⁰C, кВт | ASHRAE +7,2⁰C Tк.=54,4⁰C | +10⁰C, кВт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-SBN263H8A | 55,7 | 3Phase | 7/8″ | 1/2″ | 4,9 | 5,9 | 7,2 | 8,7 | 10,28 | 12,90 |
| C-SBN303H8G | 66,8 | 3Phase | 7/8″ | 1/2″ | 5,9 | 7,2 | 8,7 | 10,5 | 12,32 | 15,60 |
| C-SBN353H8G | 77,14 | 3Phase | 7/8″ | 1/2″ | 6,9 | 8,4 | 10,1 | 12,3 | 14,28 | 18,00 |
| C-SBN373H8G | 83,2 | 3Phase | 7/8″ | 1/2″ | 7,5 | 9,1 | 11,00 | 13,30 | 14,71 | 19,40 |
| C-SBN453H8A/G | 100,00 | 3Phase | 7/8″ | 1/2″ | 9,3 | 11,30 | 13,60 | 16,30 | 18,13 | 23,70 |
| C-SBS235H38B | 110,20 | 3Phase | 7/8″ | 1/2″ | 9,50 | 11,60 | 13,40 | 17,30 | 19,7 | 25,90 |
| C-SCN603H8T | 68,00 | 3Phase | 1″ | 3/4″ | 12,10 | 14,70 | 17,80 | 21,60 | 24,78 | 31,80 |
| C-SCN753H8T | 68,00 | 3Phase | 1″ | 3/4″ | 15,00 | 18,10 | 21,50 | 26,30 | 30,30 | 38,30 |
| C-SCN903H8T | 101,00 | 3Phase | 1″ | 3/4″ | 17,40 | 21,20 | 25,40 | 31,20 | 35,90 | 46,80 |
Опис товару
Компресор герметичний – Panasonic (Sanyo) C-SBS235H38B
Опис компресора
Panasonic (Sanyo) C-SBS235H38B — герметичний спіральний компресор для холодильних та кондиціонерних систем,
призначений для середньо/високотемпературних застосувань. Надійна конструкція та внутрішній захист двигуна забезпечують
стабільну роботу в складних умовах. Ідеальний вибір для комерційних холодильних блоків, чилерів та систем обробки повітря.
Основні переваги:
- Висока холодопродуктивність при стандартних ASHRAE-умовах.
- Ефективний спіральний механізм з низьким рівнем шуму та вібрацій.
- Сумісність з поширеними холодоагентами (R407C, R404A та інші дозволені замінники).
- Вбудований захист двигуна та надійна система змащення (FV68S).
- Широка доступність запасних частин і техдокументації.
Основні характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип компресора | Герметичний, спіральний (Scroll) |
| Робочий режим | Високотемпературний / HBP (High Back Pressure) |
| Хладоагент | R407C (також допускаються R404A, деякі сучасні замінники згідно з техдокументацією) |
| Обʼєм циліндра (об’єм робочого ходу) | 110.2 cm³/rev (дислокація) |
| Холодопродуктивність при +54.4 °C конд. / +7.2 °C кип. (ASHRAE) | ≈ 19.7 kW (19700 W) при 50 Hz (типове значення) |
| Потужність двигуна / Споживана потужність | ≈ 6.24 kW (орієнтирне споживання при номінальному режимі) |
| Електроживлення | 3-фази, 380–415 V / 50 Hz (також 440 V / 60 Hz версія) |
| Тип двигуна | Асинхронний (вбудований у герметичний корпус) |
| Пусковий струм (LRA) | Від ≈ 73 A (50 Hz) до ≈ 76 A (60 Hz) — залежить від умов та напруги |
| Охолодження | Охолодження газом (внутрішнє) |
| Масло | FV68S, орієнтовний обʼєм 1.7 L |
| Вага | ≈ 40 kg |
| Габарити (Д×Ш×В) | 238,2х250,4х451,4 мм |
| Патрубки | Всмоктування: 7/8″ (22.22 mm ODF) — Нагнітання: 1/2″ (12.7 mm ODF) (орієнтовні) |
| Країна виробник | Dalian (SANYO/Panasonic), Китай (виробництво Dalian SANYO) |
| Сфера застосування | Комерційна рефрижерація, чилери, кондиціонування, промислові холодильні системи |







