Компресор спіральний Panasonic C-SBN263H8A
22 875 грн
Є в наявності
Основні характеристики:
| Об’ємна продуктивність, м3/год | 9,7 |
| Об’єм циліндра: | 55,70 см3 |
| Фреон: | R-404a |
| Температурний режим: | середньотемпературний (HBP) |
| Електро двигун: | 3Phase |
Опис
Компресори середньотемпературні Panasonic – HBP (Тконд = 45°C)
Холодильна продуктивність в таблиці вказана при конденсації +45 ℃ та вимірюється у кВт (W)
| Модель | Об’єм циліндра | Тип ел. двигуна | Всм. | Нагн. | -15⁰C, кВт | -10⁰C, кВт | -5⁰C, кВт | -0⁰C, кВт | ASHRAE +7,2⁰C Tк.=54,4⁰C | +10⁰C, кВт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-SBN263H8A | 55,7 | 3Phase | 7/8″ | 1/2″ | 4,9 | 5,9 | 7,2 | 8,7 | 10,28 | 12,90 |
| C-SBN303H8G | 66,8 | 3Phase | 7/8″ | 1/2″ | 5,9 | 7,2 | 8,7 | 10,5 | 12,32 | 15,60 |
| C-SBN353H8G | 77,14 | 3Phase | 7/8″ | 1/2″ | 6,9 | 8,4 | 10,1 | 12,3 | 14,28 | 18,00 |
| C-SBN373H8G | 82,3 | 3Phase | 7/8″ | 1/2″ | 7,5 | 9,1 | 11,00 | 13,30 | 14,71 | 19,40 |
| C-SBN453H8A/G | 100,00 | 3Phase | 7/8″ | 1/2″ | 9,3 | 11,30 | 13,60 | 16,30 | 18,13 | 23,70 |
| C-SBS235H38B | 110,20 | 3Phase | 7/8″ | 1/2″ | 9,50 | 11,60 | 13,40 | 17,30 | 19,7 | 25,90 |
| C-SCN603H8T | 68,00 | 3Phase | 1″ | 3/4″ | 12,10 | 14,70 | 17,80 | 21,60 | 24,78 | 31,80 |
| C-SCN753H8T | 68,00 | 3Phase | 1″ | 3/4″ | 15,00 | 18,10 | 21,50 | 26,30 | 30,30 | 38,30 |
| C-SCN903H8T | 101,00 | 3Phase | 1″ | 3/4″ | 17,40 | 21,20 | 25,40 | 31,20 | 35,90 | 46,80 |
Опис товару
Кульовий компресор Panasonic C-SBN263H8A
Спіральний компресор Panasonic C-SBN263H8A — це компресор середньотемпературного класу, призначений для використання в холодильних системах. Він забезпечує високу ефективність і надійність при роботі з холодоагентами R407C, R404A та R134a.
Технічні характеристики:
- Холодопродуктивність: 10280 Вт (при T0 = 7,2°C, Tконд = 54,4°C)
- Споживана потужність: 3550 Вт
- Робочий струм (RLA): 7,3 А
- Тип масла / об’єм: FV68S / 1,7 л
- Напруга живлення: 380–415 В / 50 Гц / 3 фази
- Об’єм переміщення: 55,7 см³
- Робочі холодоагенти: R407C, R404A, R134a, R407F
- Вага: 36,5 кг
Розміри та підключення:
- Вхідний патрубок: 7/8″
- Нагнітаючий патрубок: 1/2″
- Розміри (Ш × В × Д): 238,2 × 250,4 × 451,4 мм







