Скло оглядове скло з індикатором вологості під пайку BLR/SNG
Модель: SNG
Бренд: BLUE Refrigeration
Price range: 412 грн through 1 288 грн
Основні характеристики:
- Тип підключення: ODF (пайка)
- Робочий тиск: до 46 бар
- Температурний діапазон: від -50 °C до +80 °C
- Сумісність з усіма основними холодоагентами (HCFC, HFC, HFO, CO₂)
- Індикатор: кольоровий, змінює відтінок залежно від рівня вологості
Опис
Характеристики по моделям:
| Модель | Розмір з’єднання | Вага, гр | Робочий тиск, Бар | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | L, мм | S, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLR/SNG-012S | 1/2”, 12 мм | 150 | 35 | 12 | 16,5 | 27 | 12,8 | 10 | 46 | під пайку – 144 | 19 |
| BLR/SNG-014S | 1/4”, 6 мм | 96 | 45 | 8,5 | 14,5 | 27 | 6,5 | 7 | 27 | під пайку – 100 | 14 |
| BLR/SNG-034S | 3/4”, 19 мм | 240 | 35 | 14 | 20 | 32 | 19,1 | 16 | 51 | під пайку – 166 | 24 |
| BLR/SNG-038S | 3/8”, 10 мм | 105 | 35 | 8,5 | 14,5 | 27 | 10,1 | 8 | 36 | під пайку – 118 | 14 |
| BLR/SNG-058S | 5/8”, 16 мм | 185 | 45 | 13 | 18 | 27 | 16,1 | 14 | 49 | під пайку – 150 | 22 |
| BLR/SNG-078S | 7/8”, 22 мм | 290 | 35 | 16 | 21,5 | 32 | 22,3 | 17 | 54 | під пайку – 172 | 27 |
| BLR/SNG-118S | 1 1/8″, 28 мм | – | 45 | – | – | 45 | – | – | – | під пайку – 186 | – |
Загальні характеристики:
| Тип виробу | Оглядове скло з індикатором вологості |
|---|---|
| Моделі | BLR-SNG серії (різні діаметри під ODF/SAE) |
| Призначення | Візуальний контроль холодоагенту, наявності бульбашок, визначення рівня вологості |
| Тип підключення | ODF (пайка) або SAE (різьбове), різні діаметри: 1/4″, 3/8″, 1/2″, 5/8″, 7/8″, 1 1/8″ |
| Робочий тиск (макс.) | 46 бар |
| Робочий температурний діапазон | -50 °C … +80 °C |
| Корпус | Латунь високої міцності |
| Скло | Боросилікатне термостійке скло |
| Ущільнення | NBR / HNBR, стійкі до холодоагентів і мастил |
| Сумісні холодоагенти | HCFC, HFC, HFO (R134a, R404A, R407C, R410A, R448A, R449A, R32 та ін.), а також CO₂ (у стандартних режимах) |
| Індикатор | Кольоровий сенсорний елемент: зелений – сухо, жовтий – наявна волога |
| Напрямок потоку | Будь-який (не залежить від напрямку встановлення) |
| Монтаж | Горизонтальний або вертикальний, у будь-якому положенні |
| Стандарти | Відповідає директивам PED та RoHS |
| Гарантія | 12 місяців |
Опис товару
Оглядове скло ODF з індикатором вологості BLR / SNG
Опис
Оглядове скло BLR / SNG з індикатором вологості застосовується в холодильних та кондиціонерних системах. Забезбечує контроль стану холодоагенту та рівня вологості. Завдяки візуальному вікну та кольоровому індикатору
технік може швидко визначити наявність вологи та бульбашок у системі. Це допомагає запобігти пошкодженню
компресора, підвищує надійність і знижує витрати на сервіс.











