Фільтр-осушувач під пайку BLR/DCL
Модель: BLR/DCL ODS
Бренд: BLUE_Refrigeration
Price range: 207 грн through 827 грн
Основні характеристики
| Тип підключення | Паяння |
| Сумісні холодоагенти | R134a, R404A, R407C, R507, R22 та ін. |
| Матеріал корпусу | Сталь з антикорозійним покриттям |
| Склад | 80% молекулярне сито та 20% активований алюміній |
| Діапазон температур використання | від -40 до + 70°С |
Опис
Технічні характеристики фільтрів-осушувачів BLUE Refrigeration під пайку
| Модель | Підключення | Холодопродуктивність, кВт | Габарити, мм | Вага, кг | ||||||||||||
| ODS | д’юми | мм | R134A | R404A | R22 | A | A1 | A2 | B | L | D | SAE | ODF | |||
| R507 | R407C | |||||||||||||||
| R410A | SAE | ODF | SAE | ODF | ||||||||||||
| BLR/DCL-032s | 1/4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 66 | 33 | 33 | – | 82 | 112 | 98 | Ø43 | 0.38 | 0.34 | |
| BLR/DCL-033s | 3/8 | 10 | 17 | 13 | 19 | – | 85 | 123 | 104 | 0.45 | 0.36 | |||||
| BLR/DCL-052s | 1/4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 75 | 24,50 | 50.5 | – | 91 | 119 | 107 | Ø54 | 0.54 | 0.49 | |
| BLR/DCL-053s | 3/8 | 10 | 18 | 14 | 19 | – | 94 | 132 | 113 | 0.61 | 0.5 | |||||
| BLR/DCL-054s | 1/2 | 12 | 19 | 16 | 20 | – | 96 | – | 117 | – | 0.52 | |||||
| BLR/DCL-082s | 1/4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 101 | 55 | 55 | – | 117 | 145 | 133 | Ø54 | 0.69 | 0.64 | |
| BLR/DCL-083s | 3/8 | 10 | 19 | 14 | 21 | – | 120 | 158 | 139 | 0.76 | 0.65 | |||||
| BLR/DCL-084s | 1/2 | 12 | 26 | 20 | 29 | – | 122 | 166 | 143 | 0.84 | 0.71 | |||||
| BLR/DCL-162s | 1/4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 110 | 55 | 55 | – | 126 | 154 | 142 | Ø75 | 1,43 | 1,36 | |
| BLR/DCL-163s | 3/8 | 10 | 22 | 16 | 24 | – | 129 | 167 | 148 | 1,47 | 1,38 | |||||
| BLR/DCL-164s | 1/2 | 12 | 30 | 22 | 33 | – | 131 | 175 | 152 | 1,52 | 1,41 | |||||
| BLR/DCL-165s | 5/8 | 16 | 43 | 33 | 47 | – | 134 | 184 | 158 | 1,56 | 1,42 | |||||
| BLR/DCL-166s | 3/4 | 19 | 44 | 31 | 48 | – | 140 | 182 | 170 | 1,61 | 1,45 | |||||
| BLR/DCL-167s | 7/8 | 22 | 45 | 32 | 49 | – | 136 | – | 172 | – | 1,47 | |||||
| BLR/DCL-303s | 3/8 | 10 | 21 | 15 | 23 | 186 | – | – | – | 205 | 243 | 224 | Ø76 | 2,59 | 2,86 | |
| BLR/DCL-304s | 1/2 | 12 | 31 | 22 | 34 | – | 207 | 251 | 228 | 2,96 | 2,91 | |||||
| BLR/DCL-305s | 5/8 | 16 | 45 | 33 | 49 | – | 210 | 260 | 234 | 3,26 | 2,92 | |||||
| BLR/DCL-306s | 3/4 | 19 | 62 | 45 | 68 | – | 216 | 258 | 246 | 3,33 | 2,93 | |||||
| BLR/DCL-307s | 7/8 | 22 | 62 | 45 | 68 | – | 212 | – | 248 | – | 2,96 | |||||
| BLR/DCL-309s | 1 1/8 | 28 | 63 | 46 | 69 | – | 207 | – | 249 | – | 2,98 | |||||
Опис товару
Фільтр-осушувач BLUE Refrigeration під пайку
Опис товару
Фільтр-осушувачі BLUE Refrigeration призначені для ефективного видалення вологи,
кислот та механічних домішок з холодильного контуру. Вони забезпечують стабільну роботу
компресора, захищають капілярну трубку від засмічення та подовжують строк служби
холодильного обладнання.
Основні переваги
- Надійне видалення вологи та кислот
- Захист компресора та системи охолодження
- Сумісність з популярними холодоагентами
- Герметичний сталевий корпус
- Широкий вибір моделей і діаметрів підключення
Застосування
- Побутові холодильники та морозильники
- Холодильні шафи та вітрини
- Морозильні камери та ларі
- Комерційні та сервісні холодильні установки
Технічні характеристики (загальні)
| Бренд | BLUE Refrigeration |
| Тип | Фільтр-осушувач |
| Тип підключення | Паяння |
| Сумісні холодоагенти | R134a, R404A, R407C, R507, R22 та ін. |
| Матеріал корпусу | Сталь з антикорозійним покриттям |
| Склад | 80% молекулярне сито та 20% активований алюміній |
| Діапазон температур використання | від -40 до + 70°С |













