Агрегаты на базе Kulthorn Kirby (Таиланд)
лицензия Techumseh R-404a
Агрегаты среднетемпературные MBP R-404A | ||||||||
R 404a/ Конд.45 /MBP / 50 Hz/ |
||||||||
Модель | Объем цилиндра | Подключение |
Холодопроизводительность | |||||
Всас. Дюйм | Нагн. Дюйм | -15°С | -10°С | -5°С | 0°С | +7.2°С | ||
Kulthorn SM-WJ 9513 Z | 34,50 | 1/2 | 3/8 | 2720 | 3320 | 4100 | 4800 | 5334 |
Kulthorn SM-AW 7514 Z | 43,50 | 5/8 | 3/8 | 2815 | 3570 | 4430 | 5400 | 6229 |
Kulthorn SM-AW 9516 Z | 53,50 | 5/8 | 3/8 | 3490 | 4435 | 5470 | 6666 | 7825 |
Kulthorn SM-AW 5526 Z-9 | 43,00 | 1 | 3/8 | 2870 | 3771 | 4680 | 5670 | 6460 |
Kulthorn SM-AW 5534 Z-9 | 53,50 | 1 | 3/8 | 3370 | 4420 | 5590 | 6955 | 7869 |
Kulthorn SM-AW 5538 Z-9 | 59,00 | 5/8 | 3/8 | 4033 | 5190 | 6490 | 7944 | 9168 |
Kulthorn SM-AW 5545 Z-9 | 71,00 | 5/8 | 3/8 | 4700 | 6100 | 7840 | 9580 | 11265 |
Kulthorn SM-KA 5558 ZXG | 90,00 | 1 1/4 | 1/2 | 6305 | 7670 | 10300 | 12463 | 15035 |
Kulthorn SM-KA 5564 ZXG | 100,00 | 1 1/4 | 1/2 | 7380 | 9433 | 11730 | 14223 | 16413 |
Kulthorn SM-KA 5572 ZXG | 115,00 | 7/8 | 1/2 | 8250 | 10555 | 13125 | 16000 | 18464 |
Kulthorn SM-LA 5590 ZXG | 174,00 | 1 | 3/4 | 9715 | 12435 | 15470 | 18750 | 21634 |
Kulthorn SM-LA 5610 ZXG | 197,00 | 1 | 3/4 | 11680 | 14935 | 18580 | 22570 | 26049 |
Kulthorn SM-LA 5612 ZXG | 211,00 | 1 | 3/4 | 11980 | 15330 | 19070 | 23170 | 26738 |
Агрегаты низкотемпературные LBP R-404A | ||||||||
R 404a/ Конд.45 /LBP / 50 Hz/ |
||||||||
Модель | Объем цилиндра | Подключение |
Холодопроизводительность | |||||
Всас. Дюйм | Нагн. Дюйм | -30°С | -25°С | -23,3°С | -20°С | -15°С | ||
Kulthorn SL-AW 2464 ZK | 43,10 | 5/8 | 3/8 | 1075 | 1605 | 1580 | 2140 | 2720 |
Kulthorn SL-AW 2495 ZK | 53,50 | 5/8 | 3/8 | 1745 | 2390 | 2322 | 2885 | 3460 |
Kulthorn SL-AW 2464 Z-9 | 43,10 | 5/8 | 3/8 | 1350 | 1670 | 1624 | 2018 | 2420 |
Kulthorn SL-AW 2495 Z-9 | 53,50 | 5/8 | 3/8 | 1755 | 2415 | 2393 | 3183 | 3995 |
Kulthorn SL-AW 5212 ZXG | 71,00 | 5/8 | 1/2 | 2580 | 3350 | 3283 | 4300 | 5340 |
Kulthorn SL-KA 2520 ZXG | 115,00 | 1 | 5/8 | 2790 | 3930 | 4300 | 4912 | 6385 |
Холодопроизводительность указана при температуре конденсации 45ºС и температуре окружающей среды 32ºС.